# BankingNewsAI Bank AI Disclosure Index: the Q4 2026 edition

Source: https://www.bankingnewsai.com/banks/ai-index/2026-q4
Last updated: Oct 22, 2026

Frozen Oct 22, 2026 from the bank pages as of Oct 21, 2026; 120 US banks. Live ranking: https://www.bankingnewsai.com/banks/ai-index.

In the Q4 2026 edition, Bank of America ranks first with 97.3 of 100 points, followed by Citi (94.7), Amex (93.0), TD (91.5), Wells Fargo (90.3). 17 banks have disclosed no AI programme. The index measures disclosure, not capability.

## How did the 120 banks rank in the Q4 2026 edition?

| # | Bank | Score | Independent sources | In production | Platform | Own disclosures | Moves, 12 months | Numbers | Leaders | Use cases |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [BofA](https://www.bankingnewsai.com/banks/bank-of-america) | 97.3 | 37 | 16 | Yes | 24 | 34 | 28 | 17 | 18 |
| 2 | [Citi](https://www.bankingnewsai.com/banks/citigroup) | 94.7 | 42 | 15 | Yes | 19 | 34 | 19 | 18 | 20 |
| 3 | [Amex](https://www.bankingnewsai.com/banks/american-express) | 93.0 | 30 | 13 | Yes | 28 | 32 | 17 | 9 | 24 |
| 4 | [TD](https://www.bankingnewsai.com/banks/td-bank-us) | 91.5 | 27 | 13 | Yes | 23 | 27 | 18 | 13 | 18 |
| 5 | [Wells Fargo](https://www.bankingnewsai.com/banks/wells-fargo) | 90.3 | 35 | 14 | Yes | 16 | 33 | 19 | 16 | 17 |
| 6 | [JPMorgan](https://www.bankingnewsai.com/banks/jpmorgan-chase) | 89.8 | 43 | 8 | Yes | 21 | 31 | 22 | 19 | 16 |
| 7 | [BNY](https://www.bankingnewsai.com/banks/bny-mellon) | 89.6 | 29 | 12 | Yes | 19 | 29 | 21 | 17 | 14 |
| 8 | [Santander](https://www.bankingnewsai.com/banks/santander-us) | 89.6 | 25 | 11 | Yes | 22 | 29 | 17 | 23 | 16 |
| 9 | [Capital One](https://www.bankingnewsai.com/banks/capital-one) | 86.6 | 25 | 13 | Yes | 45 | 25 | 14 | 9 | 13 |
| 10 | [BMO](https://www.bankingnewsai.com/banks/bmo-us) | 85.6 | 16 | 14 | Yes | 26 | 33 | 18 | 15 | 16 |
| 11 | [Citizens](https://www.bankingnewsai.com/banks/citizens) | 85.0 | 25 | 10 | Yes | 18 | 26 | 20 | 10 | 20 |
| 12 | [Truist](https://www.bankingnewsai.com/banks/truist) | 84.7 | 18 | 14 | Yes | 20 | 28 | 20 | 14 | 16 |
| 13 | [Raymond James](https://www.bankingnewsai.com/banks/raymond-james) | 84.4 | 19 | 14 | Yes | 23 | 21 | 16 | 13 | 16 |
| 14 | [Huntington](https://www.bankingnewsai.com/banks/huntington) | 83.8 | 19 | 15 | Yes | 17 | 28 | 16 | 14 | 17 |
| 15 | [Fifth Third](https://www.bankingnewsai.com/banks/fifth-third) | 83.7 | 27 | 10 | Yes | 17 | 25 | 17 | 14 | 13 |
| 16 | [Regions](https://www.bankingnewsai.com/banks/regions) | 83.4 | 22 | 13 | Yes | 18 | 25 | 14 | 14 | 15 |
| 17 | [HSBC](https://www.bankingnewsai.com/banks/hsbc-usa) | 81.9 | 18 | 7 | Yes | 27 | 31 | 20 | 16 | 16 |
| 18 | [U.S. Bank](https://www.bankingnewsai.com/banks/us-bancorp) | 81.3 | 17 | 16 | Yes | 21 | 26 | 12 | 13 | 18 |
| 19 | [Ally](https://www.bankingnewsai.com/banks/ally) | 81.1 | 24 | 10 | Yes | 18 | 20 | 17 | 14 | 14 |
| 20 | [Schwab](https://www.bankingnewsai.com/banks/charles-schwab) | 80.7 | 18 | 15 | Yes | 14 | 24 | 21 | 14 | 19 |
| 21 | [SoFi](https://www.bankingnewsai.com/banks/sofi) | 80.1 | 15 | 14 | Yes | 20 | 28 | 17 | 10 | 17 |
| 22 | [Goldman](https://www.bankingnewsai.com/banks/goldman-sachs) | 79.8 | 39 | 7 | Yes | 15 | 28 | 14 | 16 | 13 |
| 23 | [Northern Trust](https://www.bankingnewsai.com/banks/northern-trust) | 79.7 | 12 | 11 | Yes | 32 | 22 | 17 | 20 | 17 |
| 24 | [KeyBank](https://www.bankingnewsai.com/banks/keybank) | 79.6 | 25 | 10 | Yes | 17 | 20 | 14 | 11 | 16 |
| 25 | [Deutsche Bank](https://www.bankingnewsai.com/banks/deutsche-bank-us) | 77.5 | 19 | 9 | Yes | 21 | 17 | 17 | 15 | 14 |
| 26 | [Valley](https://www.bankingnewsai.com/banks/valley) | 76.6 | 11 | 13 | Yes | 22 | 22 | 18 | 14 | 17 |
| 27 | [CIBC](https://www.bankingnewsai.com/banks/cibc-us) | 76.5 | 12 | 14 | Yes | 23 | 21 | 14 | 12 | 17 |
| 28 | [M&T](https://www.bankingnewsai.com/banks/mt-bank) | 75.3 | 18 | 10 | Yes | 13 | 25 | 18 | 13 | 14 |
| 29 | [Customers Bank](https://www.bankingnewsai.com/banks/customers) | 75.3 | 13 | 11 | Yes | 20 | 23 | 23 | 7 | 16 |
| 30 | [State Street](https://www.bankingnewsai.com/banks/state-street) | 75.2 | 15 | 9 | Yes | 20 | 23 | 17 | 14 | 14 |
| 31 | [UBS](https://www.bankingnewsai.com/banks/ubs-usa) | 74.8 | 21 | 10 | Yes | 9 | 21 | 15 | 15 | 14 |
| 32 | [Western Alliance](https://www.bankingnewsai.com/banks/western-alliance) | 71.8 | 13 | 16 | Yes | 14 | 18 | 16 | 12 | 17 |
| 33 | [SouthState](https://www.bankingnewsai.com/banks/southstate) | 70.9 | 12 | 10 | Yes | 16 | 20 | 20 | 10 | 20 |
| 34 | [Morgan Stanley](https://www.bankingnewsai.com/banks/morgan-stanley) | 69.8 | 21 | 9 | Yes | 9 | 19 | 12 | 13 | 14 |
| 35 | [First Horizon](https://www.bankingnewsai.com/banks/first-horizon) | 68.7 | 17 | 7 | Yes | 13 | 22 | 16 | 13 | 16 |
| 36 | [Synchrony](https://www.bankingnewsai.com/banks/synchrony) | 68.7 | 12 | 10 | Yes | 15 | 20 | 17 | 11 | 15 |
| 37 | [Webster](https://www.bankingnewsai.com/banks/webster) | 68.6 | 14 | 7 | Yes | 17 | 24 | 16 | 17 | 11 |
| 38 | [PNC](https://www.bankingnewsai.com/banks/pnc) | 68.2 | 17 | 8 | Yes | 15 | 24 | 12 | 10 | 14 |
| 39 | [First Citizens](https://www.bankingnewsai.com/banks/first-citizens) | 67.3 | 11 | 12 | Yes | 17 | 23 | 11 | 11 | 14 |
| 40 | [Old National](https://www.bankingnewsai.com/banks/old-national) | 66.0 | 9 | 10 | Yes | 22 | 18 | 16 | 12 | 14 |
| 41 | [Flagstar](https://www.bankingnewsai.com/banks/flagstar) | 65.4 | 14 | 8 | Yes | 12 | 24 | 14 | 11 | 14 |
| 42 | [Pinnacle](https://www.bankingnewsai.com/banks/pinnacle) | 65.3 | 12 | 9 | Yes | 17 | 21 | 12 | 12 | 12 |
| 43 | [City National](https://www.bankingnewsai.com/banks/city-national) | 65.1 | 17 | 5 | Yes | 20 | 19 | 11 | 13 | 10 |
| 44 | [Columbia](https://www.bankingnewsai.com/banks/columbia) | 63.4 | 10 | 15 | Yes | 14 | 16 | 14 | 13 | 16 |
| 45 | [BankUnited](https://www.bankingnewsai.com/banks/bankunited) | 63.4 | 7 | 10 | Yes | 26 | 19 | 15 | 11 | 15 |
| 46 | [USAA](https://www.bankingnewsai.com/banks/usaa) | 63.2 | 20 | 8 | Yes | 8 | 11 | 21 | 7 | 14 |
| 47 | [FNB](https://www.bankingnewsai.com/banks/fnb) | 59.2 | 6 | 9 | Yes | 25 | 19 | 20 | 9 | 15 |
| 48 | [Zions](https://www.bankingnewsai.com/banks/zions) | 58.3 | 11 | 10 | Yes | 10 | 11 | 16 | 11 | 16 |
| 49 | [Associated](https://www.bankingnewsai.com/banks/associated) | 56.9 | 11 | 4 | Yes | 19 | 17 | 11 | 12 | 11 |
| 50 | [Axos Bank](https://www.bankingnewsai.com/banks/axos) | 56.8 | 8 | 10 | Yes | 16 | 17 | 13 | 11 | 12 |
| 51 | [Barclays US](https://www.bankingnewsai.com/banks/barclays-us) | 55.6 | 10 | 8 | Yes | 11 | 16 | 17 | 13 | 12 |
| 52 | [Atlantic Union](https://www.bankingnewsai.com/banks/atlantic-union) | 53.4 | 10 | 5 | Yes | 14 | 18 | 14 | 8 | 12 |
| 53 | [FNBO](https://www.bankingnewsai.com/banks/fnbo) | 53.2 | 10 | 8 | Yes | 11 | 14 | 16 | 11 | 12 |
| 54 | [Live Oak](https://www.bankingnewsai.com/banks/live-oak) | 53.2 | 10 | 6 | Yes | 15 | 16 | 17 | 8 | 10 |
| 55 | [First Interstate](https://www.bankingnewsai.com/banks/first-interstate) | 51.3 | 7 | 5 | Yes | 17 | 21 | 15 | 9 | 11 |
| 56 | [Bread Financial](https://www.bankingnewsai.com/banks/bread-financial) | 50.5 | 10 | 10 | Yes | 12 | 12 | 13 | 4 | 12 |
| 57 | [WaFd Bank](https://www.bankingnewsai.com/banks/wafd) | 50.5 | 8 | 9 | Yes | 9 | 16 | 14 | 8 | 13 |
| 58 | [Frost](https://www.bankingnewsai.com/banks/frost) | 49.4 | 7 | 7 | Yes | 15 | 17 | 16 | 12 | 9 |
| 59 | [East West](https://www.bankingnewsai.com/banks/east-west) | 49.3 | 7 | 8 | Yes | 15 | 18 | 13 | 9 | 10 |
| 60 | [Texas Capital](https://www.bankingnewsai.com/banks/texas-capital) | 49.1 | 6 | 8 | Yes | 17 | 21 | 12 | 8 | 12 |
| 61 | [UMB](https://www.bankingnewsai.com/banks/umb) | 47.3 | 7 | 9 | Yes | 14 | 15 | 12 | 11 | 10 |
| 62 | [First Hawaiian](https://www.bankingnewsai.com/banks/first-hawaiian) | 47.2 | 8 | 12 | No | 21 | 13 | 11 | 7 | 16 |
| 63 | [Sallie Mae](https://www.bankingnewsai.com/banks/sallie-mae) | 45.8 | 4 | 9 | Yes | 23 | 17 | 14 | 6 | 12 |
| 64 | [Busey Bank](https://www.bankingnewsai.com/banks/busey) | 44.9 | 4 | 10 | Yes | 21 | 13 | 14 | 8 | 13 |
| 65 | [ConnectOne](https://www.bankingnewsai.com/banks/connectone) | 44.7 | 9 | 7 | Yes | 12 | 14 | 12 | 6 | 10 |
| 66 | [Fulton](https://www.bankingnewsai.com/banks/fulton) | 44.5 | 6 | 10 | No | 23 | 17 | 13 | 8 | 12 |
| 67 | [Seacoast Bank](https://www.bankingnewsai.com/banks/seacoast) | 42.1 | 4 | 10 | Yes | 18 | 14 | 12 | 10 | 11 |
| 68 | [Community Bank N.A.](https://www.bankingnewsai.com/banks/community-bank-na) | 41.9 | 4 | 9 | Yes | 24 | 12 | 14 | 5 | 12 |
| 69 | [BOK Financial](https://www.bankingnewsai.com/banks/bok-financial) | 41.4 | 9 | 4 | No | 18 | 19 | 12 | 9 | 6 |
| 70 | [OceanFirst](https://www.bankingnewsai.com/banks/oceanfirst) | 40.3 | 4 | 9 | Yes | 16 | 15 | 11 | 8 | 16 |
| 71 | [Prosperity](https://www.bankingnewsai.com/banks/prosperity) | 40.1 | 6 | 4 | Yes | 15 | 17 | 13 | 6 | 8 |
| 72 | [Optum Bank](https://www.bankingnewsai.com/banks/optum-bank) | 39.7 | 4 | 7 | Yes | 19 | 15 | 14 | 7 | 12 |
| 73 | [TowneBank](https://www.bankingnewsai.com/banks/townebank) | 39.0 | 4 | 9 | Yes | 13 | 17 | 12 | 9 | 12 |
| 74 | [ServisFirst Bank](https://www.bankingnewsai.com/banks/servisfirst) | 38.9 | 7 | 4 | Yes | 13 | 16 | 12 | 5 | 6 |
| 75 | [United Community](https://www.bankingnewsai.com/banks/united-community) | 38.8 | 4 | 8 | No | 27 | 21 | 15 | 6 | 13 |
| 76 | [Wintrust](https://www.bankingnewsai.com/banks/wintrust) | 38.2 | 8 | 7 | No | 16 | 16 | 11 | 10 | 9 |
| 77 | [Bank of Hawaii](https://www.bankingnewsai.com/banks/bank-of-hawaii) | 37.9 | 4 | 11 | No | 17 | 17 | 14 | 10 | 15 |
| 78 | [Hancock Whitney](https://www.bankingnewsai.com/banks/hancock-whitney) | 37.4 | 4 | 5 | Yes | 20 | 13 | 14 | 8 | 11 |
| 79 | [Arvest](https://www.bankingnewsai.com/banks/arvest) | 37.2 | 7 | 4 | Yes | 12 | 9 | 12 | 7 | 11 |
| 80 | [Eastern Bank](https://www.bankingnewsai.com/banks/eastern) | 36.4 | 5 | 9 | No | 20 | 17 | 10 | 7 | 13 |
| 81 | [Banner Bank](https://www.bankingnewsai.com/banks/banner) | 36.1 | 3 | 9 | Yes | 21 | 14 | 12 | 6 | 12 |
| 82 | [Banc of California](https://www.bankingnewsai.com/banks/banc-of-california) | 34.7 | 1 | 10 | Yes | 21 | 15 | 14 | 5 | 14 |
| 83 | [Enterprise Bank & Trust](https://www.bankingnewsai.com/banks/enterprise-bank) | 34.5 | 1 | 10 | Yes | 26 | 16 | 10 | 5 | 13 |
| 84 | [Commerce](https://www.bankingnewsai.com/banks/commerce) | 34.1 | 3 | 6 | Yes | 21 | 15 | 14 | 7 | 10 |
| 85 | [Popular](https://www.bankingnewsai.com/banks/popular) | 32.2 | 5 | 9 | No | 14 | 16 | 13 | 8 | 11 |
| 86 | [Rockland Trust](https://www.bankingnewsai.com/banks/rockland-trust) | 32.2 | 3 | 3 | Yes | 20 | 20 | 11 | 5 | 10 |
| 87 | [Hilltop](https://www.bankingnewsai.com/banks/hilltop) | 30.7 | 8 | 6 | No | 9 | 10 | 13 | 8 | 9 |
| 88 | [First Merchants](https://www.bankingnewsai.com/banks/first-merchants) | 29.9 | 3 | 9 | No | 22 | 18 | 12 | 7 | 11 |
| 89 | [Bank OZK](https://www.bankingnewsai.com/banks/bank-ozk) | 28.8 | 5 | 4 | No | 15 | 17 | 13 | 9 | 8 |
| 90 | [Beacon Bank](https://www.bankingnewsai.com/banks/beacon) | 28.6 | 6 | 8 | No | 13 | 13 | 13 | 5 | 10 |
| 91 | [WesBanco](https://www.bankingnewsai.com/banks/wesbanco) | 27.1 | 2 | 9 | No | 23 | 17 | 15 | 5 | 12 |
| 92 | [City National Florida](https://www.bankingnewsai.com/banks/city-national-florida) | 26.9 | 5 | 9 | No | 15 | 10 | 12 | 6 | 9 |
| 93 | [First United Bank](https://www.bankingnewsai.com/banks/first-united) | 26.7 | 5 | 8 | No | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| 94 | [First Commonwealth](https://www.bankingnewsai.com/banks/first-commonwealth) | 25.9 | 6 | 7 | No | 14 | 10 | 12 | 6 | 8 |
| 95 | [Central Bank](https://www.bankingnewsai.com/banks/central-bancompany) | 24.8 | 2 | 8 | Yes | 11 | 13 | 15 | 6 | 11 |
| 96 | [The Bancorp](https://www.bankingnewsai.com/banks/the-bancorp) | 21.4 | 5 | 4 | No | 6 | 15 | 12 | 4 | 10 |
| 97 | [Ameris](https://www.bankingnewsai.com/banks/ameris) | 20.7 | 2 | 9 | No | 18 | 14 | 11 | 9 | 11 |
| 98 | [Trustmark](https://www.bankingnewsai.com/banks/trustmark) | 18.9 | 3 | 6 | No | 14 | 17 | 13 | 5 | 10 |
| 99 | [Citizens Business Bank](https://www.bankingnewsai.com/banks/cvb-financial) | 17.0 | 1 | 8 | No | 18 | 17 | 8 | 7 | 8 |
| 100 | [NBT](https://www.bankingnewsai.com/banks/nbt) | 14.1 | 3 | 6 | No | 15 | 12 | 10 | 6 | 8 |
| 101 | [BancFirst](https://www.bankingnewsai.com/banks/bancfirst) | 11.0 | 3 | 6 | No | 14 | 10 | 8 | 4 | 7 |
| 102 | [Dime](https://www.bankingnewsai.com/banks/dime) | 10.6 | 3 | 2 | No | 13 | 13 | 10 | 4 | 8 |
| 103 | [Park National](https://www.bankingnewsai.com/banks/park-national) | 6.6 | 2 | 5 | No | 10 | 10 | 11 | 6 | 8 |
| 104 | [Stifel Bank](https://www.bankingnewsai.com/banks/stifel-bank) (no programme disclosed) | 6.5 | 10 | 12 | Yes | 18 | 22 | 14 | 6 | 13 |
| 105 | [First Financial Bank](https://www.bankingnewsai.com/banks/first-financial-ohio) (no programme disclosed) | 4.4 | 7 | 8 | No | 24 | 17 | 13 | 7 | 11 |
| 106 | [Simmons Bank](https://www.bankingnewsai.com/banks/simmons) (no programme disclosed) | 3.6 | 5 | 8 | No | 22 | 19 | 10 | 8 | 10 |
| 107 | [FirstBank](https://www.bankingnewsai.com/banks/fb-financial) (no programme disclosed) | 3.5 | 7 | 9 | No | 16 | 13 | 11 | 5 | 12 |
| 108 | [Centennial Bank](https://www.bankingnewsai.com/banks/home-bancshares) (no programme disclosed) | 3.4 | 6 | 7 | No | 17 | 16 | 16 | 4 | 10 |
| 109 | [EverBank](https://www.bankingnewsai.com/banks/everbank) (no programme disclosed) | 3.3 | 10 | 0 | No | 5 | 12 | 14 | 8 | 5 |
| 110 | [Cathay Bank](https://www.bankingnewsai.com/banks/cathay) (no programme disclosed) | 2.6 | 4 | 9 | No | 19 | 11 | 11 | 6 | 10 |
| 111 | [Renasant](https://www.bankingnewsai.com/banks/renasant) (no programme disclosed) | 2.4 | 2 | 12 | No | 24 | 12 | 12 | 2 | 12 |
| 112 | [Mechanics Bank](https://www.bankingnewsai.com/banks/mechanics) (no programme disclosed) | 2.3 | 3 | 7 | No | 21 | 15 | 13 | 5 | 10 |
| 113 | [United Bank](https://www.bankingnewsai.com/banks/united-bankshares) (no programme disclosed) | 2.1 | 3 | 5 | No | 25 | 13 | 11 | 6 | 8 |
| 114 | [Bank of Hope](https://www.bankingnewsai.com/banks/bank-of-hope) (no programme disclosed) | 2.1 | 3 | 6 | No | 23 | 14 | 12 | 4 | 8 |
| 115 | [FirstSun](https://www.bankingnewsai.com/banks/firstsun) (no programme disclosed) | 2.0 | 5 | 1 | No | 14 | 13 | 10 | 6 | 5 |
| 116 | [National Bank Holdings](https://www.bankingnewsai.com/banks/national-bank-holdings) (no programme disclosed) | 2.0 | 4 | 6 | No | 15 | 13 | 11 | 6 | 8 |
| 117 | [Glacier](https://www.bankingnewsai.com/banks/glacier) (no programme disclosed) | 2.0 | 3 | 7 | No | 18 | 14 | 12 | 6 | 10 |
| 118 | [Merchants Bank of Indiana](https://www.bankingnewsai.com/banks/merchants-indiana) (no programme disclosed) | 1.8 | 3 | 10 | No | 14 | 10 | 10 | 4 | 12 |
| 119 | [Nicolet](https://www.bankingnewsai.com/banks/nicolet) (no programme disclosed) | 1.1 | 3 | 2 | No | 13 | 15 | 10 | 3 | 5 |
| 120 | [First Financial Bankshares](https://www.bankingnewsai.com/banks/first-financial-bankshares) (no programme disclosed) | 0.9 | 2 | 0 | No | 17 | 12 | 9 | 6 | 1 |

Component values are raw counts from each bank's page (platform: yes or no); the score is computed from their percentile ranks. Data: [Q4 2026 edition CSV](https://www.bankingnewsai.com/banks/ai-index/2026-q4.csv).

## How do I cite the Q4 2026 edition?

BankingNewsAI Bank AI Disclosure Index, Q4 2026 edition, BankingNewsAI, https://www.bankingnewsai.com/banks/ai-index/2026-q4

## What changed versus the previous edition?

None: this is the first edition of the index.

## How is the score calculated?

Every input is a sourced fact on the bank's page. On seven of eight components a bank receives its percentile rank among the 120 banks (0 for the lowest, 1 for the highest, ties sharing the average rank); a named AI platform or programme is 1 or 0. The weights: independent coverage 45%; use cases in production, a named platform, the bank's own primary disclosures and dated moves in the last twelve months 10% each; disclosed numbers, named leaders and all use cases described 5% each. The weighted sum is multiplied by 100. A bank whose page records no disclosed AI programme is capped at 30 and ranked below all banks that have one. Ties are broken by independent coverage, then by assets. Full methodology: https://www.bankingnewsai.com/banks/ai-index/methodology.

Open data, CC BY 4.0: reuse with a link to this page.

---

Canonical page: https://www.bankingnewsai.com/banks/ai-index/2026-q4
Part of [BankingNewsAI](https://www.bankingnewsai.com/) — a free daily brief on AI in banking, an AI regulation tracker (43 authorities, 244 documents) and AI-strategy profiles of the 120 largest US banks. Markdown versions of every reference page: append `.md` to the page URL; index at https://www.bankingnewsai.com/llms.txt.
